Squadre > NEWCASTLE
 
                                                                                  .png)
 
                                        | Giocatore | Pre | Ruo |  |  |  | MV | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Lorenzo Leuzzi | 6 | Por | 0 | 0 | 0 | 7,58 | 
|  Niccolo' Di Pierro | 6 | Dif | 0 | 0 | 3 | 6,83 | 
|  Domenico Mazzo | 3 | Cen | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 
|  Pietro Muzi | 8 | Cen | 0 | 0 | 3 | 6,81 | 
|  Massimo Marzullo | 2 | Cen | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 
|  Federico Prati | 1 | Cen | 0 | 0 | 1 | 7,00 | 
|  Andrea Calabretta | 1 | Cen | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 
|  Gabriele Marimpietri | 3 | Cen | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 
|  Jacopo Di Cesare | 6 | Att | 0 | 0 | 5 | 7,00 | 
|  Giacomo Farlosso | 1 | Att | 0 | 0 | 1 | 7,00 | 
|  Damiano Di Bartolomeo | 9 | Att | 3 | 0 | 25 | 7,44 | 
|  Tommaso Marimpietri | 9 | Att | 1 | 0 | 37 | 8,06 | 



 Design & Copyright © 2008 - 2025 by
 Design & Copyright © 2008 - 2025 by